| Del. no. | Deliverable name | WP no. | Nature | Dissemination level | Delivery date |
|---|---|---|---|---|---|
| D2.1 | End-users involvement framework definition | 2 | R * | CO * | M4 |
| D8.1 | Dissemination plan | 8 | R | CO | M4 |
| D8.2 | Standardisation plan | 8 | R | CO | M4 |
| D2.3-1 | End-users requirements | 2 | R | PU * | M6 |
| D3.1 | Wireless security system techniques and recommendations | 3 | R | PU | M6 |
| D3.2 | System general design | 3 | R | PU | M6 |
| D4.6 | Operating environment software | 4 | P * | CO | M8 |
| D5.2 | EULER HDR (SDR) waveform architecture | 5 | R | CO | M9 |
| D5.1 | ESRA software simulation environment | 5 | P | CO | M10 |
| D1.1 | Progress report for year 1 | 1 | R | CO | M12 |
| D3.3 | System services | 3 | R | CO | M12 |
| D3.4 | System management and radio access technologies integration interfaces | 3 | R | CO | M12 |
| D4.2-1 | SDR platform and waveform evaluation procedures | 4 | R | CO | M12 |
| D4.2-2 | SDR platform test software | 4 | P | CO | M12 |
| D4.3 | SDR platforms setup report | 4 | P | CO | M12 |
| D4.7-1 | SDR security analysis and mitigation techniques | 4 | P | CO | M12 |
| D3.5 | High-data-rate spectrum aware radio access technique definition | 3 | R | PU | M18 |
| D5.3 | ESRA waveform components integrated in simulation environment | 5 | P | CO | M18 |
| D1-2 | Progress report for year 2 | 1 | R | CO | M24 |
| D4.7-2 | SDR Security software | 4 | P | CO | M24 |
| D5.6 | Fault and network management components | 5 | P | CO | M24 |
| D5.7 | Application layer components | 5 | P | CO | M24 |
| D5.5 | Spectrum management component | 5 | P | CO | M26 |
| D2.3-2 | End-users final workshop and harmonised requirements | 2 | P | CO | M30 |
| D4.1 | ESRA recommendations | 4 | R | PU | M30 |
| D5.4 | EULER Satcom waveform study outcomes | 5 | R | PU | M30 |
| D7.1 | Demonstration scenarios | 7 | R | PU | M30 |
| D6.1 | System integration report | 6 | R | CO | M34 |
| D7.2 | EULER System showcase | 7 | R | RE * | M34 |
| D7.3 | SDR waveform portability demonstration | 7 | R | CO | M36 |
| D8.3 | Exploitation plan | 8 | R | CO | M36 |
| D8.4 | Evaluation report | 8 | R | CO | M36 |
| D1-3 | Project final report | 1 | R | CO | M36 |
* R = Report
* P = Prototype
* CO = Confidential
* PU = Public
* RE = Restricted